시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.27.21 KST | 49 | 140.4 | 맑음 | 2 | 16.1 | 북 | 1004.5 | |
2025.06.27.21 KST | 48.3 | 145.3 | 맑음 | 1 | 10.0 | 북북동 | 1000.0 | |
2025.06.27.21 KST | 42.1 | 144.9 | 17.3 | 1000.4 | ||||
2025.06.27.21 KST | 40.2 | 141.9 | 21.8 | 1003.9 | ||||
2025.06.27.21 KST | 39.7 | 157.4 | 21.3 | 1008.0 | ||||
2025.06.27.21 KST | 39 | 149.7 | 19.2 | 1002.2 | ||||
2025.06.27.21 KST | 38.5 | 122.4 | 21.3 | 동남동 | ||||
2025.06.27.21 KST | 37.5 | 126.6 | 25.4 | 남서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 37.4 | 126.6 | 23.1 | 서남서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 37.4 | 126.6 | 22.4 | 남 | ||||
2025.06.27.21 KST | 37.1 | 126.1 | 21.0 | 남남동 | ||||
2025.06.27.21 KST | 37 | 125 | 21.7 | 1007.4 | ||||
2025.06.27.21 KST | 36.9 | 122.4 | 22.0 | 남남서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 36.1 | 120.3 | 24.7 | 남 | ||||
2025.06.27.21 KST | 36.1 | 129.4 | 25.5 | 서북서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 36 | 120.2 | 24.9 | 1004.6 | ||||
2025.06.27.21 KST | 36 | 120.2 | 25.0 | 1004.3 | ||||
2025.06.27.21 KST | 35.8 | 135.2 | 22.2 | 서북서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 35.5 | 133.3 | 24.1 | 북북서 | ||||
2025.06.27.21 KST | 35.4 | 129.4 | 19.4 | 1011.1 | ||||
2025.06.27.21 KST | 35.1 | 128.5 | 1000.6 | |||||
2025.06.27.21 KST | 34.2 | 156.8 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 남동 | 1012.2 | |
2025.06.27.21 KST | 34 | 146.8 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 남서 | 1007.2 | |
2025.06.27.21 KST | 33.3 | 127.8 | 24.1 | 1009.2 | ||||
2025.06.27.21 KST | 32.6 | 140.9 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 서남서 | 999.8 | |
2025.06.27.21 KST | 32.3 | 122.4 | 구름많음 | 6 | 28.1 | 남남서 | 1012.9 | |
2025.06.27.21 KST | 32.1 | 150.3 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 서남서 | 1012.0 | |
2025.06.27.21 KST | 32 | 120.7 | 26.6 | 1007.8 | ||||
2025.06.27.21 KST | 31.2 | 135.2 | 26.7 | 1009.7 | ||||
2025.06.27.21 KST | 31.1 | 122.3 | 26.6 | 1008.0 | ||||
2025.06.27.21 KST | 30.8 | 133.6 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 서남서 | 1009.6 | |
2025.06.27.21 KST | 29.9 | 129.7 | 맑음 | 1 | 29.0 | 북북서 | 1008.9 | |
2025.06.27.21 KST | 29.8 | 122.1 | 26.2 | 1007.1 | ||||
2025.06.27.21 KST | 29.7 | 122 | 25.3 | 1008.2 | ||||
2025.06.27.21 KST | 29.7 | 122.9 | 26.3 | 1009.0 | ||||
2025.06.27.21 KST | 29.7 | 123.1 | 27.1 | 1008.7 | ||||
2025.06.27.21 KST | 29.6 | 155.6 | 맑음 | 2 | 27.3 | 남서 | 1011.7 | |
2025.06.27.21 KST | 29.4 | 122.8 | 27.6 | 1008.8 | ||||
2025.06.27.21 KST | 28.4 | 122.3 | 1009.2 | |||||
2025.06.27.21 KST | 28.4 | 122.5 | 28.0 | 1009.1 | ||||
2025.06.27.21 KST | 28.3 | 122.7 | 28.0 | 1008.4 | ||||
2025.06.27.21 KST | 28.3 | 128.3 | 27.5 | 1010.4 | ||||
2025.06.27.21 KST | 28.2 | 122.2 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남남서 | 1010.3 | |
2025.06.27.21 KST | 26.7 | 123 | 28.7 | 남남동 | 1009.7 | |||
2025.06.27.21 KST | 26.3 | 122.8 | 30.0 | 남서 | 1005.0 | |||
2025.06.27.21 KST | 23.7 | 120 | 흐림 | 7 | 28.0 | 서북서 | 1008.9 | |
2025.06.27.21 KST | 23.4 | 129.8 | 29.3 | 1008.7 | ||||
2025.06.27.21 KST | 23 | 117.5 | 28.5 | 동남동 | 1009.0 | |||
2025.06.27.21 KST | 22.6 | 122.5 | 맑음 | 1 | 28.0 | 북동 | 1014.3 | |
2025.06.27.21 KST | 22.2 | 114.1 | 28.7 | 동 | 1007.0 | |||
2025.06.27.21 KST | 22.2 | 134.5 | 27.0 | 동남동 | 1009.6 | |||
2025.06.27.21 KST | 22.1 | 115.7 | 27.7 | 동남동 | 1006.6 | |||
2025.06.27.21 KST | 22 | 126 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1008.0 | |
2025.06.27.21 KST | 21.1 | 118.5 | 3 | 29.0 | 동 | 1008.9 | ||
2025.06.27.21 KST | 18.1 | 118 | 흐림 | 8 | 28.7 | 남남서 | 1008.2 | |
2025.06.27.21 KST | 15.8 | 118.3 | 소나기 끝 | 6 | 28.0 | 남남동 | 1007.9 | |
2025.06.27.21 KST | 15.6 | 118.1 | 30.0 | 남남서 | 1010.0 | |||
2025.06.27.20 KST | 39.6 | 157.1 | 21.2 | 1008.4 | ||||
2025.06.27.20 KST | 38.9 | 149.4 | 19.6 | 1002.5 | ||||
2025.06.27.20 KST | 35.4 | 129.4 | 19.5 | 1010.5 | ||||
2025.06.27.20 KST | 35.1 | 128.5 | 999.5 | |||||
2025.06.27.20 KST | 32 | 120.6 | 26.0 | 북북서 | 1006.9 | |||
2025.06.27.20 KST | 31.3 | 135.5 | 26.7 | 1009.3 | ||||
2025.06.27.20 KST | 31.1 | 122.5 | 26.6 | 1007.4 | ||||
2025.06.27.20 KST | 29.8 | 122.1 | 26.6 | 1006.6 | ||||
2025.06.27.20 KST | 28.4 | 128.6 | 27.4 | 1010.0 | ||||
2025.06.27.20 KST | 28.2 | 122.2 | 1008.2 | |||||
2025.06.27.20 KST | 23.3 | 130.1 | 29.3 | 1008.3 | ||||
2025.06.27.20 KST | 22.4 | 119.1 | 6 | 31.0 | 남동 | 1009.8 | ||
2025.06.27.19 KST | 39.8 | 136.6 | 흐림 | 8 | 17.1 | 서 | 1006.1 | |
2025.06.27.19 KST | 39.6 | 156.7 | 20.6 | 1007.8 | ||||
2025.06.27.19 KST | 38.8 | 149 | 20.5 | 1002.6 | ||||
2025.06.27.19 KST | 36.9 | 151 | 7 | 25.0 | 남남서 | 1010.0 | ||
2025.06.27.19 KST | 35.4 | 129.4 | 20.2 | 1010.6 | ||||
2025.06.27.19 KST | 35 | 128.7 | 999.5 | |||||
2025.06.27.19 KST | 33.7 | 128.1 | 24.6 | 1008.7 | ||||
2025.06.27.19 KST | 32 | 120.4 | 25.9 | 서 | 1005.4 | |||
2025.06.27.19 KST | 31.4 | 135.8 | 26.9 | 1008.9 | ||||
2025.06.27.19 KST | 31.1 | 122.7 | 28.9 | 1006.2 | ||||
2025.06.27.19 KST | 29.8 | 122.1 | 27.1 | 1006.3 | ||||
2025.06.27.19 KST | 29.7 | 122.9 | 26.6 | 1007.9 | ||||
2025.06.27.19 KST | 28.5 | 129 | 28.1 | 1009.9 | ||||
2025.06.27.19 KST | 28 | 122 | 1007.8 | |||||
2025.06.27.19 KST | 23.1 | 130.5 | 29.9 | 1007.9 | ||||
2025.06.27.19 KST | 15.5 | 115.1 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남남서 | 1014.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.