시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.28.09 KST | 43.7 | 149.7 | 10.7 | 999.4 | ||||
2025.06.28.09 KST | 41.6 | 142.1 | 20.2 | 1007.9 | ||||
2025.06.28.09 KST | 41.4 | 139.9 | 18.0 | 1008.0 | ||||
2025.06.28.09 KST | 39.7 | 143.9 | 21.0 | 북 | 1006.0 | |||
2025.06.28.09 KST | 37.5 | 126.6 | 24.1 | 남남서 | ||||
2025.06.28.09 KST | 37.5 | 130.9 | 24.2 | 남서 | ||||
2025.06.28.09 KST | 37.4 | 126.6 | 23.7 | 남서 | ||||
2025.06.28.09 KST | 37.4 | 126.6 | 22.8 | 남 | ||||
2025.06.28.09 KST | 37.3 | 126.4 | 22.5 | 남 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36.9 | 122.4 | 20.9 | 남 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36.9 | 151.5 | 흐림 | 8 | 24.0 | 서북서 | 1003.0 | |
2025.06.28.09 KST | 36.8 | 122.6 | 21.3 | 서남서 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36.8 | 136.4 | 22.5 | 서 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36.6 | 124.6 | 21.6 | 남 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36 | 120.2 | 24.2 | 1005.2 | ||||
2025.06.28.09 KST | 36 | 120.2 | 25.1 | 1004.9 | ||||
2025.06.28.09 KST | 35.5 | 133.3 | 27.2 | 동남동 | ||||
2025.06.28.09 KST | 35.4 | 129.4 | 29.5 | 1011.0 | ||||
2025.06.28.09 KST | 35.1 | 128.5 | 1000.7 | |||||
2025.06.28.09 KST | 35 | 128.8 | 23.9 | 1010.0 | ||||
2025.06.28.09 KST | 34.1 | 154.3 | 약한비단속 | 8 | 27.0 | 남 | 1006.2 | |
2025.06.28.09 KST | 33.9 | 144 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 북서 | 1006.1 | |
2025.06.28.09 KST | 32.7 | 148 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 서 | 1008.0 | |
2025.06.28.09 KST | 32.4 | 122.4 | 안개 | 6 | 25.1 | 남 | 1007.9 | |
2025.06.28.09 KST | 32 | 120.7 | 28.2 | 1005.9 | ||||
2025.06.28.09 KST | 31.9 | 134.7 | 맑음 | 2 | 30.0 | 북 | 1009.0 | |
2025.06.28.09 KST | 31.3 | 121.6 | 30.1 | 1007.0 | ||||
2025.06.28.09 KST | 31 | 122.9 | 8 | 26.0 | 북 | 1009.0 | ||
2025.06.28.09 KST | 30.9 | 123.5 | 1008.8 | |||||
2025.06.28.09 KST | 30.8 | 123.2 | 8 | 25.0 | 남 | 1008.0 | ||
2025.06.28.09 KST | 30.6 | 153.1 | 구름많음 | 5 | 27.5 | 남서 | 1008.4 | |
2025.06.28.09 KST | 30.5 | 133.9 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 서북서 | 1009.0 | |
2025.06.28.09 KST | 30.2 | 123.7 | 26.9 | 남남서 | 1009.2 | |||
2025.06.28.09 KST | 30.2 | 123.7 | 8 | 27.6 | 남 | 1009.0 | ||
2025.06.28.09 KST | 29.7 | 122 | 29.6 | 1007.9 | ||||
2025.06.28.09 KST | 29.7 | 122 | 27.4 | 1008.3 | ||||
2025.06.28.09 KST | 29.7 | 122.4 | 25.8 | 1008.6 | ||||
2025.06.28.09 KST | 29.7 | 122.9 | 29.9 | 1009.0 | ||||
2025.06.28.09 KST | 29.6 | 134.2 | 맑음 | 2 | 29.0 | 동북동 | 1008.8 | |
2025.06.28.09 KST | 29.6 | 139.9 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 서 | 1009.3 | |
2025.06.28.09 KST | 27.7 | 131 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북북서 | 1009.3 | |
2025.06.28.09 KST | 26.8 | 124.5 | 27.9 | 1009.2 | ||||
2025.06.28.09 KST | 26.7 | 121 | 28.1 | 1008.2 | ||||
2025.06.28.09 KST | 26.6 | 121.2 | 28.3 | 1008.5 | ||||
2025.06.28.09 KST | 25.8 | 127.4 | 30.5 | 1008.8 | ||||
2025.06.28.09 KST | 24.8 | 123.9 | 맑음 | 1 | 30.0 | 동 | 1012.4 | |
2025.06.28.09 KST | 24.4 | 119.3 | 3 | 29.0 | 서남서 | 1014.2 | ||
2025.06.28.09 KST | 23.4 | 118.1 | 27.5 | 남동 | 1008.0 | |||
2025.06.28.09 KST | 22.8 | 119.8 | 2 | 29.0 | 북동 | 1008.4 | ||
2025.06.28.09 KST | 22.4 | 116.3 | 29.8 | 남남동 | 1008.4 | |||
2025.06.28.09 KST | 22.1 | 115.1 | 29.2 | 동남동 | 1007.9 | |||
2025.06.28.09 KST | 20 | 113.1 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남남동 | 1005.1 | |
2025.06.28.09 KST | 19.7 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남동 | 1008.0 | |
2025.06.28.09 KST | 19.6 | 119.8 | 구름조금 | 4 | 29.4 | 동북동 | 1008.8 | |
2025.06.28.09 KST | 17.7 | 116.8 | 흐림 | 8 | 30.0 | 남남서 | 1008.7 | |
2025.06.28.09 KST | 16.6 | 131.8 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남동 | 1003.4 | |
2025.06.28.08 KST | 35.4 | 129.4 | 22.9 | 1011.3 | ||||
2025.06.28.08 KST | 35.1 | 128.5 | 1001.0 | |||||
2025.06.28.08 KST | 35 | 128.8 | 22.5 | 1010.0 | ||||
2025.06.28.08 KST | 32 | 120.7 | 27.5 | 1006.0 | ||||
2025.06.28.08 KST | 31.6 | 126.1 | 24.5 | 1009.3 | ||||
2025.06.28.08 KST | 31.3 | 121.6 | 28.7 | 1007.5 | ||||
2025.06.28.08 KST | 30.7 | 123.5 | 1008.9 | |||||
2025.06.28.08 KST | 29.7 | 122.9 | 29.7 | 1009.0 | ||||
2025.06.28.08 KST | 26.9 | 124.8 | 28.3 | 1009.3 | ||||
2025.06.28.08 KST | 25.5 | 127.4 | 30.0 | 1008.5 | ||||
2025.06.28.07 KST | 35.4 | 129.4 | 20.0 | 1011.0 | ||||
2025.06.28.07 KST | 35.1 | 128.5 | 1000.6 | |||||
2025.06.28.07 KST | 35 | 128.8 | 22.0 | 1009.8 | ||||
2025.06.28.07 KST | 32 | 120.7 | 26.5 | 1006.4 | ||||
2025.06.28.07 KST | 31.8 | 126.2 | 24.2 | 1009.1 | ||||
2025.06.28.07 KST | 31.3 | 121.6 | 27.3 | 1007.3 | ||||
2025.06.28.07 KST | 30.5 | 123.4 | 1008.7 | |||||
2025.06.28.07 KST | 29.7 | 122.9 | 27.6 | 1008.6 | ||||
2025.06.28.07 KST | 27 | 125.1 | 28.1 | 1009.0 | ||||
2025.06.28.07 KST | 25.1 | 127.3 | 29.8 | 1008.1 | ||||
2025.06.28.07 KST | 16.5 | 132.1 | 흐림 | 8 | 28.0 | 서 | 1007.6 | |
2025.06.28.07 KST | 15.4 | 119.4 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남 | 1013.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.