| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03.09 KST | 44.2 | 139.5 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 북 | 1020.3 | |
| 2025.11.03.09 KST | 43.8 | 148.6 | 6 | 6.5 | 북 | 1023.7 | ||
| 2025.11.03.09 KST | 42.6 | 141.8 | 6.2 | 북동 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 41.7 | 140.7 | 1017.8 | |||||
| 2025.11.03.09 KST | 41 | 139.6 | 12.0 | 1018.4 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 37.6 | 156.8 | 약한비계속 | 8 | 21.0 | 남남서 | 1019.0 | |
| 2025.11.03.09 KST | 37.5 | 129.1 | 10.6 | 북북서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 37.1 | 126.3 | 7.7 | 동 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 36.9 | 122.4 | 9.0 | 북서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 36.1 | 129.4 | 11.1 | 북서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 35.8 | 120.9 | 구름조금 | 3 | 12.0 | 북동 | 1031.8 | |
| 2025.11.03.09 KST | 35.1 | 129.1 | 10.5 | 북서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 35 | 138.6 | 17.5 | 남서 | 1015.8 | |||
| 2025.11.03.09 KST | 34.8 | 119.4 | 11.9 | 남서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 34.4 | 134.1 | 13.5 | 서 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 33.8 | 142.9 | 7 | 20.0 | 서북서 | 1016.4 | ||
| 2025.11.03.09 KST | 33.7 | 139.5 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 서북서 | 1014.7 | |
| 2025.11.03.09 KST | 33.4 | 137.2 | 18.6 | 1016.8 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 33.2 | 136.3 | 18.6 | 북서 | 1018.9 | |||
| 2025.11.03.09 KST | 31.9 | 126.2 | 15.2 | 1025.2 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 31.8 | 157 | 구름조금 | 3 | 26.5 | 남 | 1021.3 | |
| 2025.11.03.09 KST | 30.6 | 152.8 | 구름많음 | 5 | 27.1 | 남 | 1018.4 | |
| 2025.11.03.09 KST | 29.8 | 122 | 16.5 | 1027.5 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 29.5 | 122.7 | 1026.3 | |||||
| 2025.11.03.09 KST | 28.7 | 126.5 | 21.8 | 1023.3 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 25.3 | 126.1 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북동 | 1026.0 | |
| 2025.11.03.09 KST | 24.6 | 123.5 | 23.0 | 북동 | 1020.0 | |||
| 2025.11.03.09 KST | 24.4 | 134.9 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북북동 | 1017.7 | |
| 2025.11.03.09 KST | 24.1 | 122.2 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1021.9 | |
| 2025.11.03.09 KST | 24 | 118.8 | 맑음 | 0 | 23.0 | 북북동 | 1018.1 | |
| 2025.11.03.09 KST | 23.3 | 122.9 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북북동 | 1022.6 | |
| 2025.11.03.09 KST | 21.2 | 113.3 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북동 | 1013.9 | |
| 2025.11.03.09 KST | 21 | 113 | 1016.6 | |||||
| 2025.11.03.09 KST | 19.1 | 113.5 | 27.5 | 1011.9 | ||||
| 2025.11.03.09 KST | 19.1 | 128.6 | 28.0 | 동 | 1013.0 | |||
| 2025.11.03.09 KST | 18.6 | 152.8 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동북동 | 1018.5 | |
| 2025.11.03.09 KST | 18.3 | 120 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북동 | 1015.7 | |
| 2025.11.03.09 KST | 16.3 | 118.1 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1015.0 | |
| 2025.11.03.09 KST | 15.4 | 118.5 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동북동 | 1011.2 | |
| 2025.11.03.09 KST | 15.3 | 151.5 | 33.0 | 1013.0 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 43.6 | 148.2 | 6 | 6.0 | 북 | 1022.7 | ||
| 2025.11.03.08 KST | 41.7 | 140.7 | 1017.3 | |||||
| 2025.11.03.08 KST | 40.9 | 139.2 | 11.3 | 1017.3 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 39.3 | 155.2 | 20.0 | 남남서 | 1014.5 | |||
| 2025.11.03.08 KST | 35.6 | 139.7 | 18.0 | 북북동 | 1029.1 | |||
| 2025.11.03.08 KST | 34.9 | 138.6 | 17.2 | 서남서 | 1016.0 | |||
| 2025.11.03.08 KST | 33.6 | 137.4 | 18.2 | 1015.9 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 33.1 | 136 | 18.4 | 북서 | 1018.5 | |||
| 2025.11.03.08 KST | 31.9 | 126.5 | 15.4 | 1025.8 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 31 | 134.2 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 북북서 | 1018.6 | |
| 2025.11.03.08 KST | 30.6 | 122 | 1026.4 | |||||
| 2025.11.03.08 KST | 29.8 | 122 | 16.0 | 1027.3 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 29.5 | 122.7 | 1026.1 | |||||
| 2025.11.03.08 KST | 28.6 | 126.2 | 20.4 | 1022.6 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 21 | 113 | 1016.4 | |||||
| 2025.11.03.08 KST | 19.1 | 128.5 | 28.0 | 동 | 1013.0 | |||
| 2025.11.03.08 KST | 18.9 | 113.5 | 26.9 | 1011.8 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 18.6 | 152.9 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동북동 | 1018.5 | |
| 2025.11.03.08 KST | 15.4 | 151.9 | 32.1 | 1013.2 | ||||
| 2025.11.03.08 KST | 15.2 | 115.3 | 강한눈계속 | 3 | 25.0 | 동 | 999.0 | |
| 2025.11.03.07 KST | 43.5 | 147.9 | 6 | 7.0 | 북 | 1023.7 | ||
| 2025.11.03.07 KST | 41.7 | 140.7 | 1015.9 | |||||
| 2025.11.03.07 KST | 40.7 | 138.8 | 11.4 | 1015.8 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 39.2 | 154.8 | 20.0 | 남서 | 1014.7 | |||
| 2025.11.03.07 KST | 34.8 | 138.7 | 17.2 | 서 | 1015.3 | |||
| 2025.11.03.07 KST | 33.7 | 137.6 | 18.1 | 1014.9 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 33 | 135.7 | 19.5 | 북서 | 1017.6 | |||
| 2025.11.03.07 KST | 32 | 126.6 | 14.7 | 1024.7 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 30.6 | 122 | 1026.3 | |||||
| 2025.11.03.07 KST | 29.8 | 122 | 16.3 | 1026.6 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 29.5 | 122.7 | 1025.4 | |||||
| 2025.11.03.07 KST | 28.5 | 125.9 | 20.4 | 1021.9 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 21 | 113.1 | 1015.6 | |||||
| 2025.11.03.07 KST | 19.2 | 128.2 | 8 | 28.0 | 동 | 1013.0 | ||
| 2025.11.03.07 KST | 18.7 | 113.5 | 26.5 | 1010.6 | ||||
| 2025.11.03.07 KST | 18.4 | 153.3 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동남동 | 1017.0 | |
| 2025.11.03.07 KST | 18.3 | 118.3 | 28.0 | 동북동 | 1012.9 | |||
| 2025.11.03.07 KST | 17.5 | 147.7 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동북동 | 1013.1 | |
| 2025.11.03.07 KST | 15.5 | 152.3 | 30.7 | 1013.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


